<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Banco Cetelem devuelve intereses del último año para préstamos superiores a 60 meses</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresprestamos.com.es/banco-cetelem-devuelve-intereses-del-ultimo-ano-para-prestamos-superiores-a-60-meses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/banco-cetelem-devuelve-intereses-del-ultimo-ano-para-prestamos-superiores-a-60-meses/</link>
	<description>Blogs sobre los mejores prestamos personales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tarjeta Visa Actual de Cetelem &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/banco-cetelem-devuelve-intereses-del-ultimo-ano-para-prestamos-superiores-a-60-meses/#comment-227</link>
		<dc:creator>Tarjeta Visa Actual de Cetelem &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=35#comment-227</guid>
		<description>[...] Tarjeta VISA Actual de Cetelem está pensada para que ahorre un 10% en las compras que realice con ella en el punto de venta donde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tarjeta VISA Actual de Cetelem está pensada para que ahorre un 10% en las compras que realice con ella en el punto de venta donde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los tres bancos que han perdido dinero en España - Mejores Bancos</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/banco-cetelem-devuelve-intereses-del-ultimo-ano-para-prestamos-superiores-a-60-meses/#comment-38</link>
		<dc:creator>Los tres bancos que han perdido dinero en España - Mejores Bancos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=35#comment-38</guid>
		<description>[...] ha seguido Cetelem, filial de BNP Paribas, y con su negocio dedicado a los préstamos al consumo, con pérdidas por 1,8 millones de euros, y en terce lugar, Fibanc con números en rojo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha seguido Cetelem, filial de BNP Paribas, y con su negocio dedicado a los préstamos al consumo, con pérdidas por 1,8 millones de euros, y en terce lugar, Fibanc con números en rojo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.088 seconds -->

