<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Créditos de Banco Santander para autónomos, comercios y pymes</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/</link>
	<description>Blogs sobre los mejores prestamos personales</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:12:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Santander redujo 2% su beneficio en 2008</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/#comment-140</link>
		<dc:creator>Santander redujo 2% su beneficio en 2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=80#comment-140</guid>
		<description>[...] Santander sostiene que este resultado recoge una provisión de 500 millones de euros, que ha requerido para afrontar las medidas de compensación para sus clientes por la estafa Madoff. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Santander sostiene que este resultado recoge una provisión de 500 millones de euros, que ha requerido para afrontar las medidas de compensación para sus clientes por la estafa Madoff. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Caixa emite bonos por 2.500 millones de euros a diez años</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/#comment-134</link>
		<dc:creator>La Caixa emite bonos por 2.500 millones de euros a diez años</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 01:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=80#comment-134</guid>
		<description>[...] e imitar las acciones que otros dos grandes han realizado en los últimos dos años. Primero, Santander a finales de 2007 con una emisión de bonos convertibles por 7.000 millones de euros, y de forma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e imitar las acciones que otros dos grandes han realizado en los últimos dos años. Primero, Santander a finales de 2007 con una emisión de bonos convertibles por 7.000 millones de euros, y de forma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
