<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Créditos de Banco Santander para autónomos, comercios y pymes</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/</link>
	<description>Blogs sobre los mejores prestamos personales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: JUAN JOSE TIRADO MARTIN</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/#comment-3223</link>
		<dc:creator>JUAN JOSE TIRADO MARTIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=80#comment-3223</guid>
		<description>estamos adaptando nuestro negocio a los tiempos existentes,
pero no conseguimos financiacion
llevamos trabajando toda la familia muchos años, tenemos
todas las cuentas al dia no debemos nada al personal ni a los acreedores y siempre hemos acudido a la banca
para hacer reformas y siempre hemos cumplido con los pagos,
pero ahora tenemos dificultades para conseguir apoyo financiero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estamos adaptando nuestro negocio a los tiempos existentes,<br />
pero no conseguimos financiacion<br />
llevamos trabajando toda la familia muchos años, tenemos<br />
todas las cuentas al dia no debemos nada al personal ni a los acreedores y siempre hemos acudido a la banca<br />
para hacer reformas y siempre hemos cumplido con los pagos,<br />
pero ahora tenemos dificultades para conseguir apoyo financiero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN JOSE TIRADO MARTIN</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/#comment-3222</link>
		<dc:creator>JUAN JOSE TIRADO MARTIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=80#comment-3222</guid>
		<description>que debo hacer para conseguir un prestamo para mi hostal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que debo hacer para conseguir un prestamo para mi hostal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santander redujo 2% su beneficio en 2008</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/#comment-140</link>
		<dc:creator>Santander redujo 2% su beneficio en 2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=80#comment-140</guid>
		<description>[...] Santander sostiene que este resultado recoge una provisión de 500 millones de euros, que ha requerido para afrontar las medidas de compensación para sus clientes por la estafa Madoff. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Santander sostiene que este resultado recoge una provisión de 500 millones de euros, que ha requerido para afrontar las medidas de compensación para sus clientes por la estafa Madoff. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Caixa emite bonos por 2.500 millones de euros a diez años</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/creditos-de-banco-santander-para-autonomos-comercios-y-pymes/#comment-134</link>
		<dc:creator>La Caixa emite bonos por 2.500 millones de euros a diez años</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 01:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=80#comment-134</guid>
		<description>[...] e imitar las acciones que otros dos grandes han realizado en los últimos dos años. Primero, Santander a finales de 2007 con una emisión de bonos convertibles por 7.000 millones de euros, y de forma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e imitar las acciones que otros dos grandes han realizado en los últimos dos años. Primero, Santander a finales de 2007 con una emisión de bonos convertibles por 7.000 millones de euros, y de forma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.101 seconds -->

