<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los bancos que conceden más préstamos</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresprestamos.com.es/los-bancos-que-conceden-mas-prestamos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/los-bancos-que-conceden-mas-prestamos/</link>
	<description>Blogs sobre los mejores prestamos personales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Banesto aumentará los créditos en 2010 &#183; Blog de Reunificación y Deudas</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/los-bancos-que-conceden-mas-prestamos/#comment-1303</link>
		<dc:creator>Banesto aumentará los créditos en 2010 &#183; Blog de Reunificación y Deudas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=195#comment-1303</guid>
		<description>[...] de la entidad financiera, Ana Patricia Botín, anuncio que este año se podrá conceder un mayor número de créditos a los clientes que lo soliciten. Una iniciativa avalada por los últimos datos del banco, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la entidad financiera, Ana Patricia Botín, anuncio que este año se podrá conceder un mayor número de créditos a los clientes que lo soliciten. Una iniciativa avalada por los últimos datos del banco, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Siete cajas sí dan créditos</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/los-bancos-que-conceden-mas-prestamos/#comment-1230</link>
		<dc:creator>Siete cajas sí dan créditos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=195#comment-1230</guid>
		<description>[...] El resto de cajas de ahorros congelaron el número de créditos concedidos. La mayoría osciló en un pequeño margen, con pequeños altibajos, y al final la totalidad de entidades financieras finalizó octubre con un mínimo aumento del 0,1% en el volumen de préstamos otorgados a empresas y particulares. Una evolución similar a la descrita por los datos de los bancos españoles. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El resto de cajas de ahorros congelaron el número de créditos concedidos. La mayoría osciló en un pequeño margen, con pequeños altibajos, y al final la totalidad de entidades financieras finalizó octubre con un mínimo aumento del 0,1% en el volumen de préstamos otorgados a empresas y particulares. Una evolución similar a la descrita por los datos de los bancos españoles. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los préstamos de la banca siguen reduciéndose, pero moderan el ritmo de caída</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/los-bancos-que-conceden-mas-prestamos/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Los préstamos de la banca siguen reduciéndose, pero moderan el ritmo de caída</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=195#comment-1004</guid>
		<description>[...] tipo de entidades, la mayor parte de los créditos otorgados en septiembre fue concedida por las cajas de ahorros (con un total de 3.033 millones de euros). Por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipo de entidades, la mayor parte de los créditos otorgados en septiembre fue concedida por las cajas de ahorros (con un total de 3.033 millones de euros). Por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inmobiliaria - Conclusiones del Salón Low Cost</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/los-bancos-que-conceden-mas-prestamos/#comment-876</link>
		<dc:creator>inmobiliaria - Conclusiones del Salón Low Cost</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=195#comment-876</guid>
		<description>[...] el salón han participado más de 60 empresas (inmobiliarias, constructoras y entidades financieras), las que ofrecieron descuentos de hasta el 40 % para poder desprenderse de sus excedentes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el salón han participado más de 60 empresas (inmobiliarias, constructoras y entidades financieras), las que ofrecieron descuentos de hasta el 40 % para poder desprenderse de sus excedentes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.floreame.net</title>
		<link>http://www.mejoresprestamos.com.es/los-bancos-que-conceden-mas-prestamos/#comment-804</link>
		<dc:creator>www.floreame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresprestamos.com.es/?p=195#comment-804</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Los bancos que conceden más préstamos...&lt;/strong&gt;

La concesión de préstamos sigue siendo un problema tanto para la banca como para los ciudadanos, ya que desde el estallido de la crisis, se contrajo este sector. Sin embargo, en julio de 2009, los bancos en España, concedieron 835.980 millones de eu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los bancos que conceden más préstamos&#8230;</strong></p>
<p>La concesión de préstamos sigue siendo un problema tanto para la banca como para los ciudadanos, ya que desde el estallido de la crisis, se contrajo este sector. Sin embargo, en julio de 2009, los bancos en España, concedieron 835.980 millones de eu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.094 seconds -->

